Основная информация о сервере
PowerEdge T640 18LFF - сервер с Xeon Silver 4214 и 8 ГБ оперативной памяти, накопители: 1 × 600 ГБ HDD SAS 10000 об/мин.
- Процессор
- Xeon Silver 4214
- Память
- 8 ГБ DDR4
- Накопитель
- 1 × 600 ГБ HDD SAS 10000 об/мин
- Корпус
- Tower 5U
Возможности конфигурации PowerEdge T640 18LFF
Подключение и электропитание
Сетевой адаптер: 2 порта 10 Гбит/с. Электропитание: 495, 750, 1100, 1600, 2000, 2400 Вт; 1100 Вт 48 В DC; горячая замена и резервирование.
Процессор
Xeon Silver 4214: 12 ядер, 24 потока, базовая частота 2,2 ГГц, кэш 16,5 МБ. Процессор задает потолок по числу виртуальных машин и одновременных служб.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Функции отказоустойчивости | До 8 вентиляторов с горячей заменой и резервированием, BOSS (2 × M.2), Internal Dual SD Module |
| Слоты расширения PCIe | 8 слотов PCIe 3.0 |
| Блоки питания | 1 × 750 Вт |
| Количество блоков питания | 1 |
| Мощность блока питания, Вт | 750 |
| Поддерживаемые блоки питания | 495, 750, 1100, 1600, 2000, 2400 Вт; 1100 Вт 48 В DC; горячая замена и резервирование |
| Поколение | 14-е (14G) |
| Серия | Dell PowerEdge |
| Тип устройства | Сервер в корпусе Tower |
| Количество сетевых портов | 2 |
| Сетевой адаптер | 2 порта 10 Гбит/с |
| Базовая частота процессора, ГГц | 2,2 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Кэш процессора, МБ | 16,5 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Процессор | Intel Xeon Silver 4214 (12 ядер, 16,5 МБ кэш, 2,2 ГГц) |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable 2-го поколения |
| Порты USB | 1 × micro-USB iDRAC, 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 спереди |
| Модуль удаленного управления | iDRAC9 |
| Видеоадаптер | VGA |
| Количество слотов памяти | 24 |
| Конфигурация памяти | 1 × 8 ГБ DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 3 ТБ |
| Объем установленной памяти, ГБ | 8 |
| Тип памяти | DDR4 RDIMM |
| RAID-контроллер | Dell PERC H330 |
| Варианты корзины накопителей | До 8 или 18 × 3,5", до 16 или 32 × 2,5", до 16 × 2,5" с 8 NVMe |
| Оптический привод | DVD |
| Отсеки для накопителей | 18 × 3,5" LFF |
| Поддерживаемые RAID-контроллеры | PERC H330, H730P, H740P, HBA330; внешние H840, SAS HBA 12 Гбит/с; программный S140 |
| Поддерживаемые типы накопителей | SAS, SATA (HDD/SSD), NVMe |
| Программный RAID | S140 |
| Установленные накопители | 1 × 600 ГБ HDD SAS 10000 об/мин |
| Форм-фактор отсеков | 3,5" LFF |
| Размеры (В×Ш×Г), мм | 434,5 × 217,9 × 692,8 (без опор) |
| Монтаж в стойку | Скользящие направляющие ReadyRails, опциональный кабельный органайзер |
| Форм-фактор | Tower 5U |
Возможности расширения
- Поддерживаемое семейство процессоров: Intel Xeon Scalable 2-го поколения.
Применение
Типовые роли этой сборки: инфраструктурные службы, общий доступ к файлам, резервное копирование и внутренние веб-приложения.
Комплектация
- Сервер Dell PowerEdge T640 18LFF1 шт.
- Модуль памяти 8 ГБ DDR4 (установлен)1 шт.
- Накопитель 600 ГБ HDD SAS 10000 об/мин (установлен)1 шт.

