Основная информация о стоечном сервере
PowerEdge R440 4LFF - стоечный сервер с Xeon Silver 4216 и 8 ГБ оперативной памяти, накопители: 1 × 600 ГБ SAS 10K.
- Процессор
- Xeon Silver 4216
- Память
- 8 ГБ DDR4
- Накопитель
- 1 × 600 ГБ SAS 10K
- Корпус
- 1U
Возможности конфигурации PowerEdge R440 4LFF
Хранение данных
Конфигурация накопителей: 1 × 600 ГБ SAS 10K. HDD подходит для хранения больших объемов данных при умеренных требованиях к скорости.
Объем ОЗУ
Установлено 8 ГБ (8 ГБ DDR4). Объем 8 ГБ рассчитан на роль файлового сервера, контроллера домена или небольшой базы данных.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Средства защиты | TPM 1.2/2.0, подписанные прошивки, Silicon Root of Trust, Secure Boot, System Lockdown, System Erase |
| Блоки питания | 450 Вт, кабельный |
| Количество блоков питания | 1 |
| Мощность блока питания, Вт | 450 |
| Поддерживаемые блоки питания | Bronze 450 Вт (кабельный) или Platinum 550 Вт с горячей заменой и резервированием |
| Резервирование питания | Нет |
| Модуль удаленного управления | iDRAC9 |
| Размеры (В×Ш×Г), мм | 42,8 × 434 × 714,6 |
| Порты на задней панели | Порт iDRAC, последовательный порт, 2 × USB 3.0, VGA |
| Порты на передней панели | iDRAC Direct USB, USB 2.0, VGA |
| Базовая частота процессора, ГГц | 2,1 |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Кэш процессора, МБ | 22 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Процессор | Intel Xeon Silver 4216 (16 ядер, 2,1 ГГц, 22 МБ кэш) |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable 2-го поколения |
| RAID-контроллер | Dell PERC H330 |
| Варианты корзины накопителей | До 10 × 2,5" SAS/SATA (из них до 4 NVMe) или до 4 × 3,5" SAS/SATA |
| Максимальное количество накопителей | 4 |
| Оптический привод | DVD-ROM |
| Отсеки для накопителей | 4 × 3,5" LFF |
| Поддерживаемые RAID-контроллеры | PERC H330, H730P, H740P, HBA330; внешние H840 и 12 Гбит/с SAS HBA |
| Установленные накопители | 1 × 600 ГБ SAS 10K |
| Форм-фактор отсеков | 3,5" LFF |
| Поколение | 14-е (14G) |
| Состояние | Новый |
| Тип устройства | Стоечный сервер |
| Поддерживаемые операционные системы | Ubuntu Server LTS, Citrix Hypervisor, Windows Server с Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Количество установленных модулей памяти | 1 |
| Конфигурация памяти | 8 ГБ DDR4 |
| Максимальный объем памяти | 1 ТБ |
| Объем установленной памяти, ГБ | 8 |
| Поддерживаемые модули памяти | RDIMM и LRDIMM DDR4 до 2666 МТ/с |
| Тип памяти | DDR4 |
| Высота в стойке, U | 1 |
| Лицевая панель | ЖК-панель или защитная лицевая панель (опционально) |
| Форм-фактор | 1U |
| Слоты расширения PCIe | До 2 × PCIe 3.0 x16 |
| Варианты сетевых карт | 2 × 1GbE LOM, опционально LOM Riser: 2 × 1GbE, 2 × 10GbE SFP+ или 2 × 10GBase-T |
| Количество сетевых портов | 2 |
| Сетевой адаптер | 2 порта 1 Гбит/с (LOM) |
Применение
Стоечный сервер PowerEdge R440 4LFF в этой конфигурации подходит для файлового сервера, контроллера домена, почтовых и учетных систем небольшой компании или филиала.
Комплектация
- Стоечный сервер Dell PowerEdge R440 4LFF1 шт.
- Накопитель 600 ГБ SAS 10K (установлен)1 шт.






